设为首页
加为收藏
网站地图
繁体版
医院概况 科室概况 医疗保健 就医指南 政策法规 新闻中心 健康体检 办公区
在线预约
在线咨询
今天是:
 

我院2008年应聘人员成绩公布

来源:人事处 作者: 时间:2008-07-10 点击:
2008年应聘人员成绩分类汇总
应聘岗位 姓名 性别 人事厅成绩A 20%A 专业技能成绩B 30%B 综合素质评分C 50%C 总成绩
病理科 刘磊玉 32.5 6.5 81.3 24.39 88.33 44.165 75.06
病理科 王琴 34 6.8 未面试   未面试   6.80
病理科 揭娅 33 6.6 未面试   未面试   6.60
病理科 王芳 30.5 6.1 未面试   未面试   6.10
病理科 黄颖 29 5.8 未面试   未面试   5.80
超声波室 陈薇 29 5.8 89 26.7 87.67 43.835 76.34
放射科 由晨明 68.4 13.68 96.7 29.01 87 43.5 86.19
放射科 郭健 66.8 13.36 85.3 25.59 74 37 75.95
放射科 杨维 64.4 12.88 未面试   未面试   12.88
呼吸风湿科 秦桂福 30.5 6.1 95.5 28.65 88 44 78.75
护理 程瑶 66.8 13.36 87.8 26.34 88 44 83.70
护理 刘惠敏 65 13 78.8 23.64 84.5 42.25 78.89
护理 孙盼 60.6 12.12 70.5 21.15 81.33 40.665 73.94
护理 王晓 74.2 14.84 未面试   未面试   14.84
护理 刘伟 29 5.8 未面试   未面试   5.80
检验中心 徐金莲 29 5.8 85.5 25.65 87.67 43.835 75.29
检验中心 陈凤萍 31.5 6.3 51.5 15.45 80 40 61.75
精神心理科 李克建 29 5.8 97.8 29.34 88.67 44.335 79.48
精神心理科 段刚峰 23 4.6 97.8 29.34 77 38.5 72.44
精神心理科 黄蓓 29 5.8 67.8 20.34 78.67 39.335 65.48
口腔科 王琼 23.5 4.7 90.3 27.09 87.83 43.915 75.71
口腔科 罗仁惠 22.5 4.5 70 21 81.33 40.665 66.17
麻醉科 李东 57.6 11.52 88 26.4 88.2 44.1 82.02
麻醉科 吴磊 60 12 86 25.8 78 39 76.80
麻醉科 顾珊 45.6 9.12 87 26.1 81.4 40.7 75.92
泌尿外科 朱旋 27.5 5.5 93.8 28.14 89 44.5 78.14
皮肤科 贺琪 26.5 5.3 89.7 26.91 90 45 77.21
皮肤科 车巍 36.5 7.3 87.3 26.19 82.67 41.335 74.83
皮肤科 杨华锋 25.5 5.1 75 22.5 78.6 39.3 66.90
皮肤科 戴杏 30.5 6.1 64.7 19.41 80.83 40.415 65.93
推拿康复科 曹必伟 28 5.6 95.7 28.71 85.83 42.915 77.23
推拿康复科 张齐娟 26 5.2 未面试   未面试   5.20
推拿康复科 赵莹 24 4.8 未面试   未面试   4.80
消化内分泌科 张萌 32 6.4 86.3 25.89 89 44.5 76.79
消化内分泌科 李菲 31.5 6.3 61.7 18.51 79.4 39.7 64.51
消化内分泌科 余强